Uitvaartkosten per provincie
De prijzen voor begraven en cremeren verschillen per locatie. Een graf in Zuid-Holland is bijvoorbeeld het duurst. De kosten van cremeren in deze provincie is redelijk gemiddeld ten opzichte van de rest van de Nederlandse provincies. Cremeren is in Overijssel juist duur ten opzichte van de rest. Voor een graf is Overijssel de op drie na goedkoopste. Gelderland is qua grafkosten redelijk gemiddeld en qua crematiekosten de twee-na-goedkoopste ten opzichte van de rest.

Nieuws
Datum: 09-05-2023
Provincie | Gemiddelde grafkosten alle begraafplaatsen | Gemiddelde grafkosten gemeentelijke begraafplaatsen | Crematie met gebruik aula |
---|---|---|---|
Drenthe | € 3.217 | € 3.246 | € 1.694 |
Flevoland | € 2.975 | € 3.009 | € 1.715 |
Friesland | € 2.486 | € 2.705 | € 1.624 |
Gelderland | € 3.213 | € 3.430 | € 1.532 |
Limburg | € 2.276 | € 2.330 | € 1.541 |
Noord-Brabant | € 2.114 | € 2.639 | € 1.627 |
Noord-Holland | € 4.170 | € 4.240 | € 1.487 |
Overijssel | € 2.804 | € 3.232 | € 1.828 |
Utrecht | € 4.107 | € 4.267 | € 1.583 |
Zeeland | € 3.556 | € 3.556 | € 1.493 |
Zuid-Holland | € 4.503 | € 4.594 | € 1.542 |
Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?
Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op.